A Prefeitura do Natal, através da Secretaria de Cultura (Secult-Funcarte), publica hoje (7) a relação de proponentes culturais e artistas que estão com pendências de documentos nos processos referentes aos projetos executados (Carnaval e editais de fomento). A Secult pede que os nominados na lista enviem os documentos através do e-mail financeiro.funcarte@gmail.com
De um total de 123 projetos com pendências, apenas 12 ainda se encontram com documentos a apresentar. A lista publicada no www.natal.rn.gov.br apresenta o nome do proponente, projeto realizado, valor a ser recebido e a pendência de cada processo. Sem os documentos requeridos, não é possível o encaminhamento dos processos para conclusão. Quem preferir entregar presencialmente, pode fazer no horário das 9h às 13h, de segunda a sexta.
| RELAÇÃO DAS PENDÊNCIAS – ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | |||||
| ITEM | PROPONENTE | ATRAÇÃO/PROJETO | EVENTO | VALOR | SITUAÇÃO |
| 1 | HANDSON DA SILVA | REI | CARNAVAL EM NATAL 2020 – REINADO | 8.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 2 | JORGE STHEL | COMISSÃO JULGADORA | CARNAVAL EM NATAL 2020 – ESCOLA DE SAMBA | 3.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL |
| 3 | LUIZ CARVALHO | COMISSÃO JULGADORA | CARNAVAL EM NATAL 2020 – ESCOLA DE SAMBA | 3.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL |
| 4 | LUCAS FERNANDES | MINICURSO ESTETICA | SELEÇÃO CENTRO HISTÓRICO | 2.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 5 | ANA CAROLINA VIEIRA | INKUBUS | SELEÇÃO CENTRO HISTÓRICO | 2.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 6 | ANA CAROLINA VIEIRA | EXIT | SELEÇÃO CENTRO HISTÓRICO | 2.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 7 | RICARDO LUIZ COSTA | HOJE TEM SAMBA NO BECO | SELEÇÃO CENTRO HISTÓRICO | 2.700,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 8 | ARTHUR RICARDO | AQUISIÇÃO DE ARTE | EDITAL – ARTE NAIF | 600,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 9 | ROSA MARIA | AQUISIÇÃO DE ARTE | EDITAL – ARTE NAIF | 1.200,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 10 | RAILSON GONÇALVES | DIVERSIDADE VIVA | LGBTQI+ | 3.094,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 11 | MARLENE SILVA | BANDA BATUQUE DAS MULHERES | LGBTQI+ | 1.800,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |
| 12 | XICABÊ PRODUÇÕES | CAROL SANT’ANNA | ESPAÇO CULTURAL MARILENE DANTAS | 1.000,00 | PENDÊNCIA DE NOTA FISCAL + PRESTAÇÃO DE CONTA |


